Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg
Gruppeneinteilung nach der Arbeitstagung Stand: 15. Juni 2024
Kreisliga Gruppe 1 |
|
1 |
SV
Triangel |
2 | VfL Germania Ummern |
3 | TuS Ehra-Lessien |
4 | Wesendorfer SC |
5 | SV Jembke III |
6 | SSV Radenbeck-Zasenbeck II |
7 | SV Steinhorst |
8 | TTC Wahrenholz II |
9 | TTC Hankensbüttel |
10 |
TSV Fortuna Bergfeld II |
Kreisliga Gruppe 2 |
|
1 |
SV Leiferde II |
2 | MTV Vollbüttel II |
3 | TSV Meine II |
4 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) |
5 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn V |
6 |
SV Abbesbüttel |
7 | TSV Meine III |
8 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) III |
9 |
SV Leiferde |
10 | SV Wedes-Wedel |
Kreisliga Gruppe 3 |
|
1 |
MTV Vorsfelde IV |
2 | Post SV Wolfsburg |
3 | Tischtennis Freunde Wolfsburg |
4 | SV Brackstedt |
5 | MTV Adenbüttel II |
6 | MTV Hattorf II |
7 | VfB Fallersleben |
8 | SV Sandkamp IV |
9 |
MTV Hattorf III |
1. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | MTV Gamsen |
2 |
VfL Knesebeck II |
3 | SSV Radenbeck-Zasenbeck III |
4 | SV Steinhorst II |
5 |
VfR Wilsche-Neubokel |
6 | SV Groß Oesingen II |
7 | TV Teichgut |
8 |
TuS Neudorf-Platendorf II |
9 |
TTC Schwarz-Rot Gifhorn VI |
10 |
TSV Fortuna Bergfeld III |
1. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | TSV Meine IV |
2 | Walle/Lagesbüttel (SG) |
3 | MTV Vollbüttel III |
4 | TSV Hillerse |
5 | MTV Adenbüttel III |
6 | MTV Wasbüttel/MTV Isenb. (SG) IV |
7 | TTC Grassel II |
8 | TuS Müden-Dieckhorst |
9 |
TTC Schwarz-Rot Gifhorn VII |
10 | TuS Seershausen/Ohof II |
1. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 |
SC Rot-Weiß Wolfsburg |
2 | WSV Wendschott |
3 | TV Jahn Wolfsburg II |
4 | MTV Vorsfelde V |
5 | SV Sandkamp V |
6 | Tischtennis Freunde Wolfsburg II |
7 | TTC Grün-Weiß Rühen |
8 | ETSV Wolfsburg |
9 | TSV Sülfeld |
10 | TSV Heiligendorf |
2. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | TuS Seershausen/Ohof III |
2 |
SV Triangel II |
3 | SC Hagen-Bokel |
4 |
TuS Ehra-Lessien II |
5 | SV Steinhorst III |
6 | SC Groß Oesingen III |
7 | TV Teichgut II |
8 | TTC Hankensbüttel II |
2. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | SSV Didderse |
2 | TTC Grassel III |
3 | SV Abbesbüttel II |
4 | TSV Vordorf |
5 | MTV Adenbüttel IV |
6 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) II |
7 | SV Leiferde IV |
8 | SV Leiferde III |
2. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | TSV Sülfekd III |
2 | SV Brackstedt II |
3 | TTC Grün-Weiß Rühen II |
4 | SV Sandkamp VI |
5 | ETSV Wolfsburg II |
6 | TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) II |
7 |
SSV Neuhaus VI
|
8 |
TSV Sülfeld II
|
3. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | Wesendorfer SC II |
2 | SSV Radenbeck-Zasenbeck IV |
3 | TV Teichgut III |
4 |
SV Steinhorst IV |
5 | TTC Wahrenholz III |
6 | VfL Germania Ummern II |
7 |
MTV Wittingen |
8 | SV Jembke IV |
9 |
|
10 |
3. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) V |
2 | MTV Adenbüttel V |
3 | Tus Seershausen/Ohof IV |
4 |
MTV Gamsen II |
5 | SV Wedes-Wedel II |
6 |
TuS Neudorf-Platendorf III |
7 | Walle/Lagesbüttel (SG) II |
8 |
MTV Vollbüttel IV |
9 | |
10 |
<
3. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | SV Sandkamp VII |
2 | MTV Hattorf IV |
3 | VfB Fallersleben II |
4 | SSV Neuhaus VII |
5 | ETSV Wolfsburg III |
6 | TSV Hehlingen/SV Nor.(SG) III |
7 | Tischtennis Freunde Wolfsburg III |
8 | WSV Wendschott II |
4. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | SV Brackstedt III |
2 | TSV Fortuna Bergfeld IV |
3 | SV Groß Oesingen IV |
4 | SV Jembke (D) |
5 | SV Triangel III |
6 | TuS Ehra-Lessien III |
7 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VIII |
8 | SC Hagen-Bokel II |
4. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | SV Abbesbüttel III |
2 | TTC Grassel IV |
3 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) VI |
4 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) III |
5 | SV Leiferde V |
6 |
VfL Rötgesbüttel |
7 | TSV Meine V |
8 |
MTV Adenbüttel VI |
4. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | SC Rot-Weiß Wolfsburg II |
2 | MTV Vorsfelde VI |
3 | SV Sandkamp VIII |
4 | TSV Hehlingen/SV Nordst. (SG) IV |
5 | MTV Hattorf V |
6 |
TSV Hehlingen/SV Nordst. (SG) V |
7 | TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) III |
8 | TV Jahn Wolfsburg III |
9 | |
10 |
5. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | TSV Grußendorf II |
2 | SV Steinhorst V |
3 | SSV Radenbeck-Zasenbeck V |
4 | SV Steinhorst VI |
5 | TTC Hankensbüttel III |
6 | VfL Germania Ummern III |
7 | SV Jembke V |
8 | |
9 | |
10 |
5. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | SG Walle/Lagesbüttel III |
2 | TuS Seershausen/Ohof V |
3 | SV Abbesbüttel IV |
4 | SV Wedes-Wedel III |
5 | TuS Müden-Diekhorst |
6 | SV Leiferde VI |
7 | TSV Vordorf II |
8 | TSV Meine VI |
9 | |
10 |
5. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 |
ETSV Wolfsburg IV |
2 |
SC Rot-Weiß Wolfsburg III |
3 | MTV Vorsfelde VII |
4 | MTV Hattorf VI |
5 | TSV Hehlingen/SV Nordst. (SG) VI |
6 | TSV Sülfeld IV |
7 | Post SV Wolfsburg II |
8 |
TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) IV |
9 | TV Jahn Wolfsburg IV |