Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg
Stand: 10. Juli 2022
Kreisliga Gruppe 1 |
|
1 |
SV Steinhorst |
2 | SV Triangel |
3 | TuS Ehra-Lessien |
4 | SSV Radenbeck-Zasenbeck II |
5 | Wesendorfer SC |
6 | TTC Hankensbüttel |
7 | TSV Fortuna Bergfeld II |
8 | TuS Neudorf-Platendorf II |
9 | TuS Seershausen/Ohof II |
Kreisliga Gruppe 2 |
|
1 | SV Wedes-Wedel |
2 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) III |
3 | MTV Vollbüttel II |
4 | SV Abbesbüttel |
5 | TSV Hillerse |
6 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn IV |
7 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) |
8 | TSV Meine II |
9 | TSV Meine III |
10 | VFR Wilsche-Neubokel |
Kreisliga Gruppe 3 |
|
1 | TSV Sülfeld |
2 | MTV Vorsfelde IV |
3 | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) III |
4 | TSV Heiligendorf |
5 | MTV Vorsfelde V |
6 | Tischtennis Freunde Wolfsburg |
7 | TTC Grün-Weiß Rühen |
8 | VfB Fallersleben |
9 | SV Brackstedt |
10 | MTV Hattorf III |
1. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | TTC Wahrenholz |
2 | SC Hagen-Bokel |
3 | SSV Radenbeck-Zasenbeck IV |
4 | TV Teichgut |
5 | TuS Ehra-Lessien II |
6 | VfL Knesebeck II |
7 | SV Triangel II |
8 | SSV Radenbeck-Zasenbeck III |
9 | SV Groß Oesingen II |
10 | SV Jembke III |
1. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | MTV Vollbüttel III |
2 | TSV Vordorf |
3 | Walle/Lagesbüttel (SG) |
4 | SV Leiferde |
5 | MTV Gamsen |
6 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) IV |
7 | MTV Adenbüttel II |
8 | TTC Grassel II |
9 | Walle/Lagesbüttel (SG) II |
10 | SV Leiferde II |
1. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | SV Sandkamp IV |
2 | SV Sandkamp V |
3 | MTV Vorsfelde VI |
4 | TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) II |
5 | WSV Wendschott |
6 | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) V |
7 | Tischtennis Freunde Wolfsburg II |
8 | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) IV |
9 | SSV Neuhaus V |
2. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 |
TTC Schwarz-Rot Gifhorn V |
2 | TTC Hankensbüttel II |
3 | TUS Neudorf-Platendorf III |
4 | SSV Radenbeck-Zasenbeck V |
5 | SV Groß Oesingen III |
6 | SV Steinhorst II |
7 | TSV Fortuna Bergfeld III |
8 | MTV Wittingen |
9 | Wesendorfer SC II |
2. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VI |
2 |
SV Abbesbüttel II |
3 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) II |
4 | MTV Adenbüttel III |
5 | MTV Vollbüttel IV |
6 | VFR Wilsche-Neubokel II |
7 | TuS Seershausen/Ohof III |
8 | SV Wedes-Wedel II |
2. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | MTV Hattorf IV |
2 | SV Brackstedt II |
3 | TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) III |
4 | TTC Grün-Weiß Rühen II |
5 | SC Rot-Weiß Wolfsburg |
6 | ESV Wolfsburg |
7 | TSV Heiligendorf II |
8 | Tischtennis Freunde Wolfsburg III |
9 | VfB Fallersleben II |
10 |
3. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | SV Isenbüttel-Gifhorn |
2 | SV Jembke IV |
3 | VfL Knesebeck III |
4 | SV Triangel III |
5 | TV Teichgut II |
6 | TSV Grußendorf II |
7 | TTC Wahrenholz III |
8 | SV Steinhorst III |
3. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | SSV Didderse |
2 | TuS Seershausen/Ohof IV |
3 | TTC Grassel III |
4 | Walle/Lagesbüttel (SG) IV |
5 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) V |
6 | SV Leiferde III |
7 | Walle/Lagesbüttel (SG) III |
8 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) VI |
3. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | SV Sandkamp VI |
2 | TSV Sülfeld II |
3 | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) VI |
4 | Tischtennis Freunde Wolfsburg IV |
5 | Post SV Wolfsburg II |
6 | SV Sandkamp VII |
7 | TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) IV |
8 | WSV Wendschott II |
4. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | TuS Ehra-Lessien III |
2 | MTV Gamsen II |
3 | VfL Germania Ummern II |
4 | SV Steinhorst IV |
5 | SV Groß Oesingen IV |
6 | SC Hagen-Bokel II |
7 | TV Teichgut III |
8 | SV Triangel IV |
4. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | TSV Flettmar |
2 |
MTV Adenbüttel IV |
3 | SV Wedes-Wedel III |
4 | Walle/Lagesbüttel (SG) V |
5 | SV Abbesbüttel III |
6 | SV Leiferde IV |
7 | VfL Rötgesbüttel |
8 | TTC Grassel IV |
4. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | TSV Sülfeld III |
2 | SSV Neuhaus V |
3 | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) VII |
4 | MTV Hattorf V |
5 | SC Rot-Weiß Wolfsburg II |
6 | ESV Wolfsburg II |
7 | TSV Hehlingen/SV Nordsteimke (SG) VIII |
5. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 |
SSV Radenbeck-Zasenbeck VI |
2 | VfL Germania Ummern III |
3 | TSV Fortuna Bergfeld IV |
4 | SV Jembke (D) |
5 | TTC Hankensbüttel III |
6 | MTV Gamsen III |
7 | MTV Wittingen II |
8 | SV Steinhorst V |
9 | SV Groß Oesingen V |
5. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | TSV Vordorf II |
2 | MTV Adenbüttel V |
3 | TSV Meine IV |
4 | SV Leiferde VI |
5 | SV Leiferde V |
6 | TuS Seershausen/Ohof VI |
7 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) III |
8 | SV Wedes-Wedel IV |
9 | TuS Seershausen/Ohof V |
5. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | SV Sandkamp VIII |
2 |
TSV Sülfeld IV |
3 | TV Jahn Wolfsburg II |
4 | TSV Ehmen/TSG Mörse (SG) V |
5 | Post SV Wolfsburg III |
6 | SC Rot-Weiß Wolfsburg III |
7 | ESV Wolfsburg III |
8 | MTV Hattorf VI |
9 | MTV Vorsfelde VII |