Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg
Stand: 12. Juni 2021
Kreisliga Gruppe 1 |
|
1 |
Wesendorfer SC |
2 |
VfL Knesebeck |
3 |
TuS Ehra-Lessien |
4 |
SSV Radenbeck-Zasenbeck III |
5 |
SV Steinhorst |
6 |
VfL Knesebeck II |
7 |
VfR Wilsche-Neubokel |
8 |
TuS Seershausen/Ohof II |
9 |
SV Triangel |
Kreisliga Gruppe 2 |
|
1 |
TTC Grassel II |
2 |
SV Abbesbüttel |
3 |
MTV Vollbüttel I |
4 |
TSV Meine III |
5 | Wasbüttel/Isenbüttel (SG) II |
6 | Wasbüttel/Isenbüttel (SG) III |
7 |
TSV Meine II |
8 | SV Wedes-Wedel |
9 |
TSV Hillerse |
Kreisliga Gruppe 3 |
|
1 |
TV Jahn Wolfsburg |
2 | TTC Grün-Weiß Rühen |
3 | SV Sandkamp IV |
4 | SV Brackstedt |
5 | MTV Vorsfelde IV |
6 | MTV Vorsfelde V |
7 | Tischtennis Freunde Wolfsburg II |
8 |
SV Sandkamp V |
9 | MTV Vorsfelde VI |
10 | TSV Sülfeld |
1. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | TTC Wahrenholz II |
2 | MTV Wittingen |
3 | TuS Ehra-Lessien II |
4 | TV Teichgut |
5 | SC Hagen-Bokel |
6 | TSV Fortuna Bergfeld II |
7 | SSV Radenbeck-Zasenbeck IV |
8 | SV Jembke III |
9 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn VI |
1. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | TuS Müden-Dieckhorst |
2 | Walle/Lagesbüttel (SG) |
3 | TSV Vordorf |
4 | SV Leiferde |
5 | SV Leiferde II |
6 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) |
7 | MTV Vollbüttel III |
8 | TTC Schwarz-Rot Gifhorn V |
1. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | TSV Heiligendorf |
2 | SV Sandkamp VI |
3 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) IV |
4 | MTV Hattorf III |
5 | Post SV Wolfsburg II |
6 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) V |
7 | Tischtennis Freunde Wolfsburg III |
2. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | TTC Hankensbüttel II |
2 | Wesendorfer SC II |
3 | SV Steinhorst II |
4 | SV Triangel II |
5 | TuS Neudorf-Platendorf III |
6 | VfR Wilsche-Neubokel II |
7 | SV Groß Oesingen II |
8 | SSV Radenbeck-Zasenbeck V |
9 | MTV Gamsen |
2. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 |
TuS Seershausen/Ohof III |
2 | MTV Adenbüttel II |
3 | MTV Vollbüttel IV |
4 | SV Leiferde III |
5 | SV Wedes-Wedel II |
6 | Walle/Lagesbüttel (SG) II |
7 | TSV Hillerse II |
8 |
SV Abbesbüttel II |
9 |
MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) IV |
10 |
Ribbesbüttel/Winkel (SG) II |
2. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | SV Sandkamp VII |
2 | MTV Hattorf IV |
3 | WSV Wendschott |
4 | Tischtennis Freunde Wolfsburg IV |
5 | SC Rot-Weiß Wolfsburg |
6 | TSV Heiligendorf II |
7 | VfB Fallersleben II |
8 | SV Brackstedt II |
9 | TTC Grün-Weiß Rühen II |
3. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | SV Steinhorst III |
2 | TTC Wahrenholz III |
3 | TV Teichgut II |
4 | SV Groß Oesingen III |
5 | SSV Radenbeck-Zasenbeck VI |
6 | TSV Fortuna Bergfeld III |
7 | VfL Knesebeck III |
8 | SV Jembke IV |
3. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | SV Triangel III |
2 | SV Isenbüttel-Gifhorn |
3 | TSV Flettmar |
4 | Walle/Lagesbüttel (SG) III |
5 | SSV Didderse |
6 | MTV Adenbüttel III |
7 | TuS Seershausen/Ohof IV |
8 | VfL Rötgesbüttel |
3. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | ESV Wolfsburg |
2 | SV Sandkamp VIII |
3 | WSV Wendschott II |
4 | SSV Neuhaus V |
5 | Ehmen/Mörse (SG) II |
6 | TSV Sülfeld II |
7 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) VI |
8 | Tischtennis Freunde Wolfsburg V |
4. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 | VfL Germania Ummern II |
2 | SC Hagen-Bokel II |
3 |
MTV Wittingen II |
4 | TSV Grußendorf II |
5 | TuS Neudorf-Platendorf IV |
6 | TuS Ehra-Lessien III |
7 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) V |
8 | MTV Gamsen II |
4. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | SV Abbesbüttel III |
2 | Walle/Lagesbüttel (SG) IV |
3 | SV Leiferde IV |
4 | TTC Grassel III |
5 | MTV Adenbüttel IV |
6 | SV Wedes-Wedel III |
7 | TTC Grassel IV |
8 | SV Leiferde V |
9 | MTV Wasbüttel/MTV Isenbüttel (SG) VI |
4. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | SV Sandkamp IX |
2 | Ehmen/Mörse (SG) III |
3 | TSV Sülfeld III |
4 | Post SV Wolfsburg III |
5 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) VII |
6 | SC Rot-Weiß Wolfsburg II |
7 | Hehlingen/Nordsteimke (SG) VIII |
5. Kreisklasse Gruppe 1 |
|
1 |
TuS Seershausen/Ohof VI |
2 |
SV Groß Oesingen IV |
3 |
SSV Radenbeck-Zasenbeck VII |
4 |
TV Teichgut III |
5 |
TSV Fortuna Bergfeld IV |
6 |
SV Steinhorst IV |
7 |
VfL Germania Ummern III |
8 |
MTV Gamsen III |
9 |
TTC Hankensbüttel III |
10 |
SV Jembke (D) |
5. Kreisklasse Gruppe 2 |
|
1 | Ribbesbüttel/Winkel (SG) III |
2 | SV Wedes-Wedel IV |
3 | Walle/Lagesbüttel (SG) V |
4 | TSV Meine IV |
5 | VfL Rötgesbüttel II |
6 | TuS Seershausen/Ohof V |
7 | MTV Vollbüttel V |
8 | SV Leiferde VI |
9 | MTV Adenbüttel V |
10 | TSV Vordorf II |
5. Kreisklasse Gruppe 3 |
|
1 | Ehmen/Mörse (SG) IV |
2 | MTV Hattorf V |
3 | Post SV Wolfsburg IV |
4 | MTV Hattorf VI |
5 | TSV Sülfeld IV |
6 | TSV Sülfeld V |
7 |
TSV Heiligendorf III |
8 | Tischtennis Freunde Wolfsburg VI |
9 |
MTV Vorsfelde VII |
10 | SC Rot-Weiß Wolfsburg III |